
Привлекательный дизайн позволяет применять светильники серии «ELF Space» для освещения пространства складов, торговых центров, подъездов, а также в промышленности. Светильники имеют следующие особенности:
- Благодаря применению оптики с различными углами раскрытия светового потока светильники эффективны на различных высотах подвеса;
- Корпус выполнен из алюминиевого профиля сложной формы, обеспечивающего эффективный отвод тепла.
Характеристики серии ELF
Кривая силы света
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания переменного тока, В | от 180 до 240 |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Марка светодиода | CREE, OSRAM |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты | IP 54, IP 65 |
| Срок гарантии, лет | 5 |
| Срок службы не менее, лет | 12 |
| Характеристики светильников¹ | ELF | ||
|---|---|---|---|
| Артикул | SDO 02030001 | SDO 02050001 | SDO 02090001 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 50 | 90 |
| Общий световой поток², лм | 2700 | 4300 | 8800 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 72 | > 72 | > 72 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | 4000, 5000 | 5000 |
| Масса, не более, кг | 1,5 | 2 | 4 |
¹ Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.
² Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К.
Применение светильника ELF





Отзывы
Отзывов пока нет.