
Уличные светодиодные светильники серии «MAXim Highway» предлагаются как альтернатива традиционным светильникам РКУ/ЖКУ для наружного уличного освещения и имеют следующие особенности:
- Корпус светильника обеспечивает оптимальный температурный режим для работы светодиодов и электронных компонентов;
- Система вторичной оптики позволяет эффективно использовать светильники в зависимости от расстояния между столбами и высотой опор;
- Поворотное устройство светильника предусматривает возможность крепления консольного или торшерного типа;
- Гальванически развязанный драйвер, обеспечивает защиту от короткого замыкания, от холостого хода, завышенного напряжения и перегрева.
Характеристики серии MAXim Highway
Кривая силы света

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания переменного тока, В | от 180 до 240 |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Марка светодиода | CREE, OSRAM |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты | IP 65 |
| Срок гарантии, лет | 5 |
| Срок службы не менее, лет | 12 |
| Модели | MAXim Highway 180 | MAXim Highway 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Характеристики светильников¹ | SKU 03180001 | SKU 03180002 | SKU 03200001 | SKU 03200002 |
| Потребляемая мощность, Вт | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Общий световой поток², лм | 18300 | 17500 | 21600 | 19500 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 72 | > 73 | > 74 | > 73 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Масса, не более, кг | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
¹ Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.
² Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К.










Отзывы
Отзывов пока нет.